Thông số kỹ thuật
Thông số kỹ thuật chi tiết sản phẩm | |
---|---|
Kích thước sản phẩm (Cao × Rộng × Sâu) | 295 × 799 × 225 mm |
Khối lượng sản phẩm | 8.0 kg |
Kích thước đóng gói (Cao × Rộng × Sâu) | 284 × 851 × 346 mm |
Khối lượng đóng gói | 9.5 kg |
Công suất tổng quạt gió | 28 W |
Lưu lượng gió (làm lạnh) | 635 m³/h |
Khả năng làm lạnh | |
Công suất làm lạnh (tần số JD-NET) | 2.2 kW |
Công suất làm lạnh (thực tế) | Tối thiểu: 0.8 kW Tối đa: 2.8 kW |
Công suất tiêu thụ (làm lạnh - JD-NET) | 655 W |
Công suất tiêu thụ (làm lạnh thực tế) | Tối thiểu: 165 W Tối đa: 940 W |
Khả năng sưởi ấm | |
Công suất sưởi (tần số JD-NET) | 2.2 kW |
Công suất sưởi (thực tế) | Tối thiểu: 0.8 kW Tối đa: 3.9 kW |
Công suất sưởi ở nhiệt độ ngoài trời 2℃ | 2.8 kW |
Công suất tiêu thụ (sưởi - JD-NET) | 470 W |
Công suất tiêu thụ (sưởi thực tế) | Tối thiểu: 135 W Tối đa: 1315 W |
Khả năng làm mát/sưởi theo diện tích | |
Diện tích làm lạnh phù hợp | Nhà gỗ: 6畳 (~10 m²) Nhà bê tông: 9畳 (~15 m²) |
Diện tích sưởi ấm phù hợp | Nhà gỗ: 5畳 (~8 m²) Nhà bê tông: 6畳 (~10 m²) |
Hiệu suất năng lượng | |
APF (Hiệu suất năng lượng theo năm - 2013) | 5.8 |
Tiêu thụ điện năng hàng năm (2013) | 717 kWh |
Hình dạng phích cắm | Phích cắm song song |
Điện áp sử dụng | 1 pha 100V - 15A |
Năm mục tiêu tiêu chuẩn tiết kiệm năng lượng | 2027 |
Tỷ lệ đạt tiêu chuẩn tiết kiệm năng lượng | 87% |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.